|
トーン のバックアップ(No.8)
ロックオン機能付きの軍需品を使って、中距離からコンボダメージを与える。 特徴
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | アンロック | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 高性能追尾弾 | 初期解除 | - | |
| クリティカルヒット後、標的に追尾マークを2個つける。 | ||||
![]() | 強化パーティクルウォール | タイタン レベル6 | 24 | |
| パーティクルウォールが長く持続し、ダメージ軽減量が上昇。 | ||||
![]() | パルスエコー | タイタン レベル7 | 24 | |
| ソナーロックが短い間をおいて、2回目の振動を発生させる。 | ||||
![]() | ロケット集中砲火 | タイタン レベル8 | 24 | |
| 追尾ロケットから2発多くミサイルを発射する。 | ||||
![]() | バーストローダー | タイタン レベル9 | 24 | |
| エイムをすると40ミリキャノンに砲弾を3発まで装填でき、バースト射撃を行える。 | ||||
ストアで入手可能な外見が特別仕様タイタン。

| 武器名 | 対タイタン ダメージ | 対歩兵 ダメージ | Reload | 備考 |
| 40mmトラッカーキャノン | 330 (200) | 200 (75) | 3.0s | |
| 追尾ロケット | 350 (200) | 350 (100) | 6発 or 8発 | |
| ソナーロック | 0 (-) | 0 (-) | 16.7s | |
| サルヴォコア | 140 (140) | 60 (60) | 最大140×12(ROF)×4(秒)=6720 | |
| トーンパンチ | 500 | 500 |
【過去ログ】
Vol1
改行は控えめにお願いします。
返信をする際は該当ツリーボタン(
)をクリックして返信してください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示