Top > LTSダメージ検証

LTSダメージ検証 の変更点

&color(Red){全体的にデータが古くなってきており、度重なる調整により現在は信用性が低いので注意!};

*このページについて [#b6228a11]
LTSのスコアに表示される「対タイタンダメージ」を用いたダメージ検証です。
なお、全ての攻撃で検証はしていませんがクリティカルは一律1.5倍(チャージライフルのみ1.25倍)の様です。
#br
データ提供大歓迎ですが、タイタンにシールドがある間はダメージがスコアに反映ない事に注意。シールドのない状態で検証して下さい。
また距離減衰・クリティカルが発生しないよう念のため背後・10m以内から攻撃することを推奨します。また計測日時を書き込むようにしてください。

このページよりは各タイタンのページなどのほうが信憑性高いかもしれません。

#br
&color(Red){リスポーンが予告なしにサーバー側からの調整によってダメージが変更されている可能性があるため、現在の値とは異なっている可能性があります。};(パッチノートに記載がないため確認が困難です)
*タイタン [#e69e972d]
|タイタン|~武器|~威力|~備考|~計測日時|h
|共通|体力1メモリ|2500|||
||シールド|2500|||
||格闘|500|ローニンを除く||
||電気スモーク|1845|フルヒット時||
||イジェクト脱出爆発|1800||2021/02/11|
||ニュークリアイジェクト|17499以上|フルヒット時&br;密接爆発でシールド最大リージョン破壊|2019/08/26|
|イオン|スプリッターライフル|80|最大威力、ここから距離減衰あり||
||3way|168|3発フルヒット時、最大威力、ここから距離減衰あり||
||5way|220|5発フルヒット時、最大威力、ここから距離減衰あり||
||レーザーショット|1200||2019/08/26|
||トリップワイヤー|1500|踏んで起爆した場合||
||ヴォーテックスシールド||基本はそのまま プレデターキャノンは100→140 XO-16は120→140になって反射&br;パワーショットは近距離16発 遠距離1発のプレデターキャノン扱い|2019/08/26|
||レーザーコア|11050|フルヒットした場合のダメージ&br;10725も確認|2019/08/26|
||(グランドキャノン時)|14449||2019/08/26|
|スコーチ|T-203テルミットランチャー |800|距離減衰・クリティカルなし|2019/08/26|
||(ワイルドファイアー・ランチャー)|1000|距離減衰・クリティカルなし|2019/08/26|
||ヒートシールド|7600|1ヒット200 持続4秒 36ヒット? 秒間1600|2019/08/26|
||(インフェルノシールド時)|13000|1ヒット240 持続6秒 54ヒット? 秒間2000|2019/08/26|
||ファイアーウォール|5400|静止タイタンに発動して計測|2019/08/26|
||フレイムコア|4500|||
||(テルミットのダメージ)|100|焦土も含むテルミットは1ヒット100 同時に複数判定|2019/08/26|
|ノーススター|プラズマレールガン|550|1目盛り毎に300増加&br;550-850-1150-1450-1750-2050|2019/08/26|
||(フルチャージ時)|2050|クリティカル時2500を上回るため危険状態時クリティカルで1撃撃破可能|2019/08/26|
||クラスターミサイル|300+α|直撃300 通常は爆発のみで3350~3699を確認&br;爆発力向上は+1,2ヒットで2400~4043を確認|2019/08/26|
||フライトコア|12799|直撃時1発300 約40発発射可能|2019/08/26|
|ローニン|レッドウォール|800|8発フルヒット時、最大威力、ここから距離減衰あり||
||アークウェーブ|1000|||
||(ソードコア中)|1500|||
||ブロードソード|800|||
||(ソードコア中)|2200|||
|トーン|40ミリトラッカーキャノン|330|直撃|2019/08/26|
||追尾ロケット|2100|1セット(6発)直撃 1発350|2019/08/26|
||(ロケット集中砲火時)|2800|1セット(8発)直撃 1発350|2019/08/26|
||サルヴォコア|8400|全弾(60発?)直撃した場合のダメージ||
|リージョン|プレデターキャノン(近距離)|100|最大威力、ここから距離減衰あり||
||プレデターキャノン(遠距離)|100|距離減衰しにくい||
||パワーショット|2000|遠・近同威力(ただし近は距離減衰あり)||
|モナーク|XO-16チェインガン|120|最大威力、減衰は緩やか|2017/09/06|
||(アーク弾)|120|最大威力、シールド削り効率1.5倍|2017/09/06|
||(XO-16アクセラレーター)|150|最大威力、クリティカル補正1.5倍|2017/09/06|
||ロケットサルヴォ|250|1発当たり(発射数は6または12)|2017/09/06|
||マルチミサイル|350|1発当たり(発射数は6または12)|2017/09/06|
||エネルギーサイフォン|100|直撃、シールドに対しては半ゲージ分削る|2017/09/06|
||大混乱|5435|フルヒット時|2017/09/06|
*パイロット [#s961c48a]
軍需品の強化は増幅壁を通った場合のみ。強化武器では強化されない。
|武器種|武器|威力|強化武器(増幅壁)|備考|計測日時|h
|戦術|パルスブレード|100||直撃時 クリティカルなし|2019/08/26|
|ロデオ|バッテリー抜き|2500|||2017/04/10|
||グレネード投げ入れ|1250||||
|対タイタン武器|チャージライフル|1025|1400|クリティカル時1.25倍|2019/08/26|
||(チャージハック)|700|1075|クリティカル時1.25倍|2019/08/26|
||MGL|800|1200|1発400 強化1発600|2019/08/26|
||サンダーボルト|1000|1700|直撃|2019/08/26|
||(電撃1HIT)|350|||2019/08/26|
||アーチャー|2250|3250|強化による危険状態スキップは不可|2019/08/26|
|ランチャー|サイドワインダーSMR|115|250|直撃|2019/08/26|
||EPG-1|700|900|直撃|2019/08/26|
||ソフトボール|330|530|数値は直接貼り付けた時 爆発のみダメージ|2019/08/26|
||コールドウォー|700|1200|直撃時クリティカルなし 1発175 強化時300|2019/08/26|
|軍需品|フラググレネード|800|1200|至近距離での爆発時|2019/08/26|
||アークグレネード|400|600|対シールドには直撃1600 強化時1800|2019/08/26|
||ファイアースター|直撃220+テルミット1440|295+2160|テルミット1HITあたりは未検証&br;直撃時にクリティカルなしダメージ|2019/08/26|
||グラビティースター|直撃150+爆発800|150+1200|直接爆発を当てた時&br;直撃時にクリティカルなしダメージ|2019/08/26|
||電気スモーク|2000|3000|数値はフルヒット時 1HIT80*25 強化時120*25 ブレあり|2019/08/26|
||サッチェル|2200|3300|直接貼り付けた場合&br;強化による危険状態スキップは不可|2019/08/26|
以下クリティカル時のみダメージの武器 (2019/08/26検証)
|武器種|武器|威力|強化武器(増幅壁)|備考|h
|アサルトライフル|R-201|70|170||
||R-101|70|170||
||ヘムロック|225|525|1発75 強化時175|
||フラットライン|100|200||
|サブピストル|RE-45オート|60|160||
||P2016|100|200||
||ウイングマン|250|350||
|サブマシンガン|CAR|70|170||
||オルタネーター|100|200||
||ボルト|90|190||
||R-97|65|165||
|ライトマシンガン|スピットファイア|80|180||
||L-スター|85|185||
||ディヴォーション|80|180||
|スナイパーライフル|クレーバー|430|580||
||ダブルテイク|495|795|3発発射 1発165 強化時265|
||DMR|430|580||
|ショットガン|EVA-8オート|300|300|至近距離フルヒット|
||マスティフ|264|800|至近距離フルヒット|
|ピストル|ウイングマン・エリート|300|450||
||モザンビーク|90|180|1発30 強化時60|


*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS